中文 | English

 歷屆成績
第十五屆暨第一屆
第十四屆 成績統計
第十三屆 成績統計
第十二屆 成績統計
第十一屆 成績統計
第十屆 成績統計
第九屆 成績統計
第八屆 成績統計
第七屆 成績統計
第六屆 成績統計
第五屆 成績統計
第四屆 成績統計
第三屆 成績統計
第二屆 成績統計
第一屆 成績統計

2010 第二屆 自動化工程師證照考試 成績統計表

  考科 報考人次 及格人次 平均及格率
Level 1 (初級) 自動化工程概論(A11) 624 169 27%
機械工程概論(A12) 369 124 34%
電工概論(A13) 241 28 12%
Level 2 (中級) 機電整合概論(A21) 32 5 16%
控制系統(A22) 18 4 22%
機械設計(A23) 16 3 19%
數值控制(A24) 11 5 45%
量測原理與技術(A25) 26 4 15%
Level 3 (中高級) 自動化工程(A31) 3 1 33%
生產管理(A32) 1 0 0%
電腦整合製造(A33) 2 0 0%
製造資訊系統(A34) 3 0 0%
網路資料庫管理(A35) 1 0 0%
術科 氣壓 51 46 90%
工業配線 36 22 61%
車床 18 17 94%
銑床 6 5 83%



取材自:tsmea (2010/07/22)