中文 | English

 歷屆成績
第十五屆暨第一屆
第十四屆 成績統計
第十三屆 成績統計
第十二屆 成績統計
第十一屆 成績統計
第十屆 成績統計
第九屆 成績統計
第八屆 成績統計
第七屆 成績統計
第六屆 成績統計
第五屆 成績統計
第四屆 成績統計
第三屆 成績統計
第二屆 成績統計
第一屆 成績統計

2010 第三屆 自動化工程師證照考試 成績統計表

  考科 報考人次 及格人次 平均及格率
Level 1 (初級) 自動化工程概論(A11) 2165 1421 66%
機械工程概論(A12) 1401 678 48%
電工概論(A13) 720 385 53%
Level 2 (中級) 機電整合概論(A21) 156 26 17%
控制系統(A22) 54 15 28%
機械設計(A23) 36 6 17%
數值控制(A24) 120 60 50%
量測原理與技術(A25) 134 60 45%
Level 3 (中高級) 自動化工程(A31) 8 0 0%
生產管理(A32) 4 1 25%
電腦整合製造(A33) 5 2 40%
製造資訊系統(A34) 6 2 33%
網路資料庫管理(A35) 2 0 0%
術科 氣壓 91 73 80%
工業配線 108 61 56%
車床 62 46 74%
銑床 24 15 63%
  合計 5096 2815 56%



取材自:tsmea (2011/01/03)