中文 | English

 歷屆成績
第十五屆暨第一屆
第十四屆 成績統計
第十三屆 成績統計
第十二屆 成績統計
第十一屆 成績統計
第十屆 成績統計
第九屆 成績統計
第八屆 成績統計
第七屆 成績統計
第六屆 成績統計
第五屆 成績統計
第四屆 成績統計
第三屆 成績統計
第二屆 成績統計
第一屆 成績統計

2011 第五屆 自動化工程師證照考試 成績統計表

  考科 報考人次 及格人次 平均及格率
Level 1 (初級) 自動化工程概論(A11) 1694 922 54%
機械工程概論(A12) 1289 577 45%
電工概論(A13) 609 259 43%
Level 2 (中級) 機電整合概論(A21) 207 28 14%
控制系統(A22) 64 11 17%
機械設計(A23) 113 19 17%
數值控制(A24) 106 53 50%
量測原理與技術(A25) 92 37 40%
Level 3 (中高級) 自動化工程(A31) 9 0 0%
生產管理(A32) 3 0 0%
電腦整合製造(A33) 4 4 100%
製造資訊系統(A34) 5 1 20%
網路資料庫管理(A35) 1 0 0%
術科 氣壓 36 31 86%
工業配線 33 21 64%
車床 33 27 82%
銑床 13 6 46%
  合計 4311 1996 40%



取材自:TAIROA (2011/12/22)