中文 | English

 歷屆成績
第十五屆暨第一屆
第十四屆 成績統計
第十三屆 成績統計
第十二屆 成績統計
第十一屆 成績統計
第十屆 成績統計
第九屆 成績統計
第八屆 成績統計
第七屆 成績統計
第六屆 成績統計
第五屆 成績統計
第四屆 成績統計
第三屆 成績統計
第二屆 成績統計
第一屆 成績統計

2012 第六屆 自動化工程師證照考試成績統計表

2012 第六屆 自動化工程師證照考試 成績統計表

  考科 報考人次 及格人次 平均及格率
Level 1 (初級) 自動化工程概論(A11) 1420 694 48.87%
機械工程概論(A12) 1058 575 54.35%
電工概論(A13) 492 147 29.88%
Level 2 (中級) 機電整合概論(A21) 275 47 17.09%
控制系統(A22) 118 19 16.10%
機械設計(A23) 126 22 17.46%
數值控制(A24) 104 38 36.54%
量測原理與技術(A25) 79 5 6.33%
A26電機機械(A26) 42 11 26.19%
術科 氣壓 29 25 86.21%
工業配線 71 49 69.01%
車床 41 28 68.29%
銑床 23 15 65.22%
  合計 3878 1675 41.66 %



取材自:TAIROA (2012/06/29)